Leasing

Ponuka leasingového financovania fotovoltaického zariadenia

Obstarávacia cena v SKK : 250 000,00
19% DPH v SKK : 47 500,00
Cena vrátane DPH v SKK : 297 500,00
Varianta A
Dĺžka trvania zmluvy : 44 mesiacov
Doba splácania : 36 mesiacov, splácanie štvrročne na začiatku periódy
Poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy v SKK : 2 975,00 +19% DPH
Odkupná cena na konci leasingovej zmluvy v SKK : 1 000,00 +19% DPH
Počas celej doby leasingu je zmluvne garantovaná nemennos leasingových splátok !
zv. splátka v % 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
zv. splátka v SKK 50000 62500 75000 87500 100000 112500 125000 137500 150000
zv. splátka 19% DPH v SKK 9500 11875 14250 16625 19000 21375 23750 26125 28500
zv. splátka celkom v SKK 59500 74375 89250 104125 119000 133875 148750 163625 178500
štvrročné splátky v SKK 16667 15625 14583 13542 12500 11458 10417 9375 8333
štvrročné splátky 19% DPH v SKK 3167 2969 2771 2573 2375 2177 1979 1781 1583
finančná služba v SKK 3577 3353 3130 2906 2683 2459 2235 2012 1788
fin. služba 19% DPH v SKK 680 637 595 552 510 467 425 382 340
štvrročné splátky celkom v SKK 24090 22584 21087 19573 18067 16562 15056 13551 12045
koeficient navýšenia 1,172 1,161 1,15 1,139 1,129 1,118 1,107 1,097 1,086
ukazovatež splátky v % z OC 8,097 7,591 7,085 6,579 6,073 5,567 5,061 4,555 4,049
Varianta B
Dĺžka trvania zmluvy : 44 mesiacov
Doba splácania : 36 mesiacov, splácanie mesačne na začiatku periódy
Poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy v SKK : 2 975,00 +19% DPH
Odkupná cena na konci leasingovej zmluvy v SKK : 1 000,00 +19% DPH
Počas celej doby leasingu je zmluvne garantovaná nemennos leasingových splátok !
zv. splátka v % 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
zv. splátka v SKK 50000 62500 75000 87500 100000 112500 125000 137500 150000
zv. splátka 19% DPH v SKK 9500 11875 14250 16625 19000 21375 23750 26125 28500
zv. splátka celkom v SKK 59500 74375 89250 104125 119000 133875 148750 163625 178500
mesačné splátky v SKK 5556 5208 4861 4514 4167 3819 3472 3125 2778
mesačné splátky 19% DPH v SKK 1056 990 924 858 792 726 660 594 528
finančná služba v SKK 1292 1211 1130 1050 969 888 808 727 646
fin. služba 19% DPH v SKK 246 230 215 199 184 169 153 138 123
mesačné splátky celkom v SKK 8149 7639 7130 6621 6111 5602 5093 4584 4074
koeficient navýšenia 1,186 1,174 1,163 1,151 1,14 1,128 1,116 1,105 1,093
ukazovatež splátky v % z OC 2,739 2,568 2,397 2,225 2,054 1,883 1,712 1,541 1,369
Varianta C
Dĺžka trvania zmluvy : 48 mesiacov
Doba splácania : 48 mesiacov, splácanie mesačne na začiatku periódy
Poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy v SKK : 2 975,00 +19% DPH
Odkupná cena na konci leasingovej zmluvy v SKK : 1 000,00 +19% DPH
Počas celej doby leasingu je zmluvne garantovaná nemennos leasingových splátok !
zv. splátka v % 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
zv. splátka v SKK 50000 62500 75000 87500 100000 112500 125000 137500 150000
zv. splátka 19% DPH v SKK 9500 11875 14250 16625 19000 21375 23750 26125 28500
zv. splátka celkom v SKK 59500 74375 89250 104125 119000 133875 148750 163625 178500
mesacčné splátky v SKK 4167 3906 3646 3385 3125 2865 2604 2344 2083
mesačné splátky 19% DPH v SKK 792 742 693 643 594 544 495 445 396
finančná služba v SKK 1331 1248 1165 1081 998 915 832 749 665
fin. služba 19% DPH v SKK 253 237 221 205 190 174 158 142 126
mesačné splátky celkom v SKK 6542 6133 5724 5315 4907 4498 4089 3680 3271
koeficient navýšenia 1,255 1,24 1,221 1,208 1,192 1,176 1,160 1,144 1,128
ukazovatež splátky v % z OC 2,199 2,062 1,924 1,787 1,649 1,512 1,374 1,237 1,099
Varianta D
Dĺžka trvania zmluvy : 48 mesiacov
Doba splácania : 48 mesiacov, splácanie štvrročne na začiatku periódy
Poplatok za uzatvorenie leasingovej zmluvy v SKK : 2 975,00 +19% DPH
Odkupná cena na konci leasingovej zmluvy v SKK : 1 000,00 +19% DPH
Počas celej doby leasingu je zmluvne garantovaná nemennos leasingových splátok !
zv. splátka v % 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%
zv. splátka v SKK 50000 62500 75000 87500 100000 112500 125000 137500 150000
zv. splátka 19% DPH v SKK 9500 11875 14250 16625 19000 21375 23750 26125 28500
zv. splátka celkom v SKK 59500 74375 89250 104125 119000 133875 148750 163625 178500
štvrročné splátky v SKK 12500 11719 10938 10156 9375 8594 7813 7031 6250
štvrročné splátky 19% DPH v SKK 2375 2227 2078 1930 1781 1633 1484 1336 1188
finančná služba v SKK 3740 3506 3273 3039 2805 2571 2338 2104 1870
fin. služba 19% DPH v SKK 711 666 622 577 533 489 444 400 355
štvrročné splátky celkom v SKK 19326 18118 16910 15702 14494 13286 12079 10871 9663
koeficient navýšenia 1,239 1,224 1,209 1,194 1,18 1,165 1,150 1,135 1,120
ukazovatež splátky v % z OC 6,496 6,09 5,684 5,278 4,872 4,466 4,060 3,654 3,248
Poznámka : uvedená kalkulácia je orientačná


Navigácia:  Predaj a servis >> Elektrina zo slnka a vetra >> Leasing